Noticias del mes
162
Referencias recogidas
+18 vs. abr
Menciones directas
14
datos.gob.es citado
+3 vs. abr
Medios monitorizados
38
Cabeceras activas
estable
Envíos semanales
4
Clippings entregados
Noticias destacadas · Junio 2026
■ TodosMenciones
| Fecha | Titular | Medio | Temática | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| 02 jun | datos.gob.es supera los 98.000 conjuntos de datos en su catálogo nacional | El País | ★ mención directa | |
| 05 jun | La reutilización de datos públicos genera 200M€ anuales en España según nuevo informe | Cinco Días | ★ mención directa | |
| 08 jun | El Gobierno impulsa la gobernanza del dato como pilar de la transformación digital | El Confidencial | gobernanza | sector |
| 09 jun | Open Data Maturity: España sube dos posiciones en el ranking europeo | La Vanguardia | ★ mención directa | |
| 12 jun | Las administraciones públicas aún publican solo el 40% de sus datos en formatos reutilizables | El Español | gobernanza | sector |
| 14 jun | Iniciativa Aporta: cómo datos.gob.es impulsa el ecosistema open data en España | Expansión | ★ mención directa | |
| 16 jun | La IA generativa necesita datos públicos de calidad: el reto de los portales gubernamentales | MIT Technology Review ES | sector | |
| 19 jun | El dataset de consumo energético municipal de datos.gob.es, referencia para investigadores | El Mundo | ★ mención directa | |
| 21 jun | Guía europea de datos abiertos: Bruselas recomienda el modelo español como referencia | Politico Europe | gobernanza | sector |
| 23 jun | GitHub como herramienta de transparencia en la AAPP: el caso de datosgobes | El Diario.es | ★ mención directa | |
| 27 jun | El Reglamento Europeo de Datos entra en vigor: qué cambia para las administraciones | Cinco Días | gobernanza | sector |
| 29 jun | datos.gob.es y la Iniciativa Aporta presentan resultados en el Foro Nacional de Datos | ABC | ★ mención directa |
Menciones por temática
Junio 2026 · 162 noticias
Datos abiertos68 noticias
Gobernanza del dato42 noticias
IA & datos28 noticias
Reutilización24 noticias
Medios con más cobertura
Top 6 · Junio 2026
- El País / El Mundo31 noticias
- Cinco Días / Expansión28 noticias
- El Confidencial22 noticias
- La Vanguardia18 noticias
- MIT Technology Review ES14 noticias
- Otros (33 cabeceras)49 noticias
Clippings semanales entregados
· Mín. 40 noticias/semana
- Semana 1 (1–7 jun)44OK
- Semana 2 (8–14 jun)41OK
- Semana 3 (15–21 jun)42OK
- Semana 4 (22–30 jun)35→ pendiente